Allgemeines

+ Nachrichten
+ Impressum



  Der Verein

+ Der Verein
+ Mitglieder
+ Turniere
+ Termine
+ Interner Bereich



  Archiv

+ Ehrentafel
+ Problemschach
+ OWL Einzel 2005
+ Simultanschach
+ 60 Jahr-Feier
+ Nachrichtenarchiv



  Links

+ Vereine
+ Kontakt










 


SG Bünde 1945

Mitgliederliste

DWZ-Liste vom 27.01.2012

1. Nordsieck,Thomas 2249 -59
2. Pieper-Emden,Carsten 2170 -100
3. Hagemeier,Ulrich 2042 -77
4. Borgelt,Christian 2027 -44
5. Brunke,Christian 1986 -78
6. Nolte,Udo 1956 -78
7. Holtwick,Bernd 1934 -50
8. Budt,Karl-Heinz 1932 -271
9. Jürgens,Ralf 1919 -20
10. Kalla,Christian 1915 -82
11. Böckstiegel,Ralf 1837 -68
12. Tiedemann,Mattias 1794 -63
13. Vogt,Holger 1775 -56
14. Josting,Friedel 1761 -200
15. Groß,Thomas 1753 -48
16. Hellmann,Hans-Hermann 1736 -19
17. Stahlmann,Philipp 1697 -22
18. Bredenkötter,Klaus 1693 -60
19. Spilker,Friedhelm 1677 -77
20. Holtmeier,Bernd 1668 -72
21. Roggenbach,Ottomar 1662 -129
22. Tappen,Karl-Hartmut 1655 -93
23. Moradi Kahlou,Benjamin 1624 -10
24. Niestroj,Georg 1622 -49
25. Schaffer,Ernst 1614 -149
26. Sundermeier,Hans-Dieter 1599 -10
27. Muschalle,Siegfried 1574 -71
28. Vollmer,Wolfgang 1568 -45
29. Vahle,Axel 1535 -13
30. Moradi Kahlou,Daniel 1522 -12
31. Spaeth,Phillipp 1508 -24
32. Struckmeier,Meik 1494 -7
33. Müller,Johannes 1487 -19
34. Steffen,Heinz 1463 -51
35. Tiedemann,Lars 1459 -48
36. Dinter,Joachim 1429 -41
37. Tiedemann,Hans-Joachim 1410 -30
38. Stevens,Michael 1406 -51
39. Katzky,Horst 1404 -69
40. Hennig,Helge 1399 -46
41. Kettler,Ilija Jonas 1367 -19
42. Wendland,Oliver 1366 -19
43. Dunker,Johannes 1285 -39
44. Metkemeyer,Marc 1260 -17
45. Grützner,Matthis 1225 -31
46. Martinschledde,Nikolaus 1206 -20
47. Krömker,Niels 1200 -28
48. Darby,Dennis 1195 -10
49. Wehner,Kurt 1192 -135
50. Linnemann,Wolfgang 1184 -6
51. Brunke,Pascal 1116 -15
52. Schlegel,Jakob 1089 -46
53. Kraune,Maurice 1056 -4
54. Struckmeier,Fynn 1007 -3
55. Eiskamp,Florian 1005 -11
56. Kopke,Jack 973 -9
57. Schimmel,Luca 941 -8
58. Brinkmann,Aaron Kevin 848 -5
59. Nawroth,Kim Noel 846 -2
60. Moradi Kahlou,Jakob 845 -9
61. Holtmeier,Simon Ruben 844 -3
62. Struckmeier,Matts 805 -2
63. Fitzek,Karin 787 -1
64. Wittland,Finn Luca 741 -3
65. Hoedt,Oliver Restpartien
66. Möller,Marlon Restpartien
67. Müllar,Dennis Restpartien
68. Bugaj,Max
69. Große,Sebastian
70. Hanebaum,Sonja
71. Heimann,Pascal
72. Hochuli,Jutta-Dorothea
73. Janzen,Walentina
74. Junghans,Jana
75. Kleine-Niermann,Eric
76. Kosacz,Julian
77. Koschmieder,Peter
78. Niedermeier,Anja
79. Rätscher,Tobias
80. Schwagmeier,Paul
81. Struckmeier,Fabia
82. Struckmeier,Liane
83. Struckmeier,Regina
84. Sundermeier,Marten



Schachbezirk Porta
Schachverband OWL
Schachbund NRW Deutscher Schachbund






Nächster Vereinsabend:

Freitag, 10.02.2012